Muut tuotteet
Alla olevasta listasta löydät kaikki tuotteet hintoineen. Voit myös ladata samat tiedot Excel-tiedostona: Vähittäishinnasto 2015
Saatavuustiedot taimistolta puhelimitse tai sähköpostilla.
Muita tuotteita ovat:
Koristepensaat
Koristepuut
Havukasvit
Hyötykasvit eli omenapuut, luumut, kirsikat, päärynät, herukat, pensasmustikat, marjatuomipihlajat, tyrnit, viiniköynnös ja laikkuköynnös
| VÄHITTÄISHINNASTO 2015 | ||||
| Lajike | Koko | Hinta / € | ||
| KORISTEPENSAAT | ||||
| Atsalea | Adalmiina | 18,00 | ||
| Atsalea | Estelle | 18,00 | ||
| Atsalea | Fraserii | 18,00 | ||
| Atsalea | Illusia | 18,00 | ||
| Atsalea | Japonicum | 18,00 | ||
| Atsalea | Onnimanni | 18,00 | ||
| Hovijasmike | Philadelphus pubescens Tuomas | 13,00 | ||
| Idänvirpiangervo | Spiraea chamaedryfolia | 8,00 | ||
| Isotuomipihlaja | Amelanchier spicata | 8,00 | ||
| Jaloryseenit | lajikkeet syreenisivuilla | 24,00 | ||
| Keijuangervo | Spiraea japonica Little Princess | 8,00 | ||
| Keltajapaninangervo | Spiraea japonica Goldmuond | 9,00 | ||
| Keltavuohenkuusama | Diervilla lonicera | 9,00 | ||
| Kiiltoheisi | Viburnum lentago Jenkki | 13,00 | ||
| Koivuangervo | Spiraea betulifolia | 8,00 | ||
| Koristearonia | Aronia prunifolia | 8,00 | ||
| Koristeomenapensas | Malus toringo var. Sargentii | 13,00 | ||
| Kuutamohortensia | Hydrangea paniculata Praecox | 11,00 | ||
| Kääpiöpunapaju | Salix purpurea Nana | 11,00 | ||
| Lamohietakirsikka | Prunus pumila var. Depressa | 9,00 | ||
| Loistoangervo | Spiraea japonica Odensala | 9,00 | ||
| Loistojasmike | Philadelphus lewisii Tähtisilmä | 13,00 | ||
| Lumipalloheisi | Viburnum opulus Pohjan Neito | 13,00 | ||
| Marja-aronia | Aronia mitchurinii Viking | 8,00 | ||
| Mongolianvahtera | Acer ginnala | 13,00 | ||
| Mustilanhortensia | Hydrangea paniculata Mustila | 11,00 | ||
| Norjanangervo | Spiraea Grefsheim | 8,00 | ||
| Pallohortensia | Hydrangea arborescens Annabelle | 12,00 | ||
| Pensashanhikki | Dasiphora fruticosa Goldfinger | 8,00 | ||
| Pensashanhikki | Dasiphora fruticosa Mackays White | 8,00 | ||
| Pensashanhikki | Dasiphora fruticosa Tervola | 8,00 | ||
| Pihasyreeni | Syringa vulgaris | 13,00 | ||
| Pihlaja-angervo | Sorbaria sorbifolia | 11,00 | ||
| Pikkuherukka | Ribes glandulosum | 8,00 | ||
| Puistoalppiruusu | Anna H. Hall | 40-50 cm | 24,00 | |
| Puistoalppiruusu | Boule de Neige | 30-40 cm | 19,00 | |
| Puistoalppiruusu | Grandiflorum | 20-30 cm | 16,00 | |
| Puistoalppiruusu | Haaga | 40-50 cm | 24,00 | |
| Puistoalppiruusu | Hellikki | 30-40 cm | 24,00 | |
| Puistoalppiruusu | Henry’s Red | 30-40 cm | 24,00 | |
| Puistoalppiruusu | Helsinki Yliopisto | 40-50 cm | 24,00 | |
| Puistoalppiruusu | Mikkeli | 40-50 cm | 24,00 | |
| Puistoalppiruusu | P.M.A.Tigerstedt | 40-50 cm | 24,00 | |
| Purppuralännenheisiangervo | Physocarpus opulifolius Diabolo | 13,00 | ||
| Pähkinäpensas | Corylus avellana | 13,00 | ||
| Rinneangervo | Spiraea densiflora | 8,00 | ||
| Rusotuomipihlaja | Amelanchier lamarckii | 13,00 | ||
| Ruusuangervo | Spiraea japonica Fröbelii | 8,00 | ||
| Ruusut | lajikkeet ruususivuilla | 14,00 | ||
| Seppelvarpu | Stephanandra incisa Crispa | 8,00 | ||
| Siirotuhkapensas | Cotoneaster dammerii Eicholtz | 11,00 | ||
| Sirotuomipihlaja | Amelanchier laevis | 13,00 | ||
| Syyshortensia | Hydrangea paniculata Grandilora | 11,00 | ||
| Taikinamarja | Ribes alpinum | 11,00 | ||
| Terijoensalava | Salix fragilis Bullata | 9,00 | ||
| Tummakeijuangervo | Spiraea japonica Manon | 8,00 | ||
| Unkarinryreeni | Syringa josikaea | 13,00 | ||
| Verhoangervo | Spiraea beauverdiana Lumikki | 9,00 | ||
| KORISTEPUUT | ||||
| Hevoskastanja | Aesculus hippocastanum | 40-60 cm | 17,00 | |
| Isolehtilehmus | Tilia plataphyllos | 150-200 cm | 35,00 | |
| Katsura | Cersidiphyllum japonicum | 40-60 cm | 17,00 | |
| Koristeomenapuu | Maka-Mik | 32,00 | ||
| Koristeomenapuu | Marleena | 32,00 | ||
| Koriteomenapuu | Royal Beauty | 45,00 | ||
| Kotipihlaja | Sorbus aucuparia | 150-200 cm | 30,00 | |
| Kynäjalava | Ulmus leavis | 150-200 cm | 35,00 | |
| Kyynelkoivu | Betula pendula Youngii | 200 cm | 45,00 | |
| Mantsurian Jalopähkinä | Juglans Mandshurica | 60-80 cm | 26,00 | |
| Marjaomenapensas, rungollinen | Malus toringo var. Sargentii | 150-200 cm | 35,00 | |
| Metsälehmus | Tilia cordata | 100-150 cm | 26,00 | |
| Metsävaahtera | Acer platanoides | 150-200 cm | 32,00 | |
| Ohionhevoskastanja | Aesculus glabra | 60-80 cm | 26,00 | |
| Punasaarni | Fraxinus pensylvanica | 150-200 cm | 35,00 | |
| Punatammi | Quergus rubra | 80-100 cm | 26,00 | |
| Punavaahtera | Acer rubrum | 150-200 cm | 35,00 | |
| Pylväshaapa | Populus tremula Erecta | 200 cm | 35,00 | |
| Pylväspihlaja | Sorbus aucuparia Fastigiata | 150-200 cm | 35,00 | |
| Rauduskoivu | Betula pendula | 200 cm | 30,00 | |
| Rauduskoivu | Betula pendula | 300 cm | 42,00 | |
| Rauduskoivu | Betula pendula | 400 cm | 65,00 | |
| Rautatieomenapuu | Malus Hyvingiensis | 200 cm | 35,00 | |
| Riippapihlaja | Sorbus aucuparia Pendula | 250 cm | 47,00 | |
| Ruotsinpihlaja | Sorbus intermedia | 150-200 cm | 32,00 | |
| Ruusuorapihlaja | Crataegus laevigata Paul’s Scarlet | 150-200 cm | 32,00 | |
| Sirotuomipihlaja, rungollinen | Amelanchier laevis | 150-200 cm | 35,00 | |
| Suomenpihlaja | Sorbus hybrida | 150-200 cm | 32,00 | |
| Visakoivu | Betula pendula var. Teuvo | 150-200 cm | 65,00 | |
| Visakoivu | Betula pendula var. Tuomo | 150-200 cm | 65,00 | |
| HAVUKASVIT | ||||
| Aitakuusi | Picea abies | 40-50 cm | 5,00 | |
| Hopeakuusi | Picea pungens Glauca | 50-70 cm | 27,00 | |
| Hopeakuusi | Picea pungens Glauca | 400 cm | 470,00 | |
| Japaninpihta | Abiea veichii | 100-125 cm | 35,00 | |
| Japaninpihta | Abiea veichii | 150-200 cm | 75,00 | |
| Kartiotuija | Thuja occidentalis Brabant | 60-80 cm | 9,00 | |
| Kartiotuija | Thuja occidentalis Brabant | 80-100 cm | 13,00 | |
| Kartiotuija | Thuja occidentalis Holmstrup | 60-80 cm | 9,00 | |
| Kartiotuija | Thuja occidentalis Holmstrup | 80-100 cm | 15,00 | |
| Kataja, Juniperus communis | Jääkäri, Sisu | 100-120 cm | 45,00 | |
| Kataja, Juniperus communis | Jääkäri, Sisu | 80-100 cm | 35,00 | |
| Kataja, Juniperus communis | Jääkäri, Otso, Sisu, Urho, Vänrikki Stål | 60-80 cm | 25,00 | |
| Kataja, Juniperus communis | Lotta Svärd, Sven Dufva, Åland | 30-40 cm | 17,00 | |
| Kataja, Juniperus communis | Lalli, Lotta Svärd, Sven Dufva, Åland | 20-30 cm | 13,00 | |
| Koreanpihta | Abies koreana | 100-120 cm | 45,00 | |
| Kääpiöserbiankuusi | Picea omorica Nana | 40-50 cm | 27,00 | |
| Kääpiövuorimänty | Pinus mugo Pumilio | 25-30 cm | 12,00 | |
| Laakakataja | Juniperus horizontalis Andorra compacta | 25-30 cm | 14,00 | |
| Lännenhemlokki | Tsuga heterophylla | 80-100 cm | 27,00 | |
| Metsämänty | Pinus sylvestris | 120-150 cm | 28,00 | |
| Mustakuusi | Picea mariana | 100-125 cm | 45,00 | |
| Pallohopeakuusi | Picea pungens Glauca Globosa | 40-50 cm | 32,00 | |
| Pallolehtikuusi, runko 160cm | Larix decidua Körnic | 47,00 | ||
| Pallotuija | Thuja occidentalis Bowling Ball | 30-40 cm | 17,00 | |
| Pallotuija | Thuja occidentalis Little Giant | 30-40 cm | 16,00 | |
| Pesäkuusi | Picea abies Nidiformis | 30-40 cm | 16,00 | |
| Riippalehtikuusi, runko 160cm | Larix decidua Puli | 47,00 | ||
| Rohtokataja | Juniperus sabina | 30-40 cm | 16,00 | |
| Serbiankuusi | Picea omorica | 80 cm | 25,00 | |
| Serbiankuusi | Picea omorica | 100 cm | 30,00 | |
| Serbiankuusi | Picea omorica | 120 cm | 35,00 | |
| Serbiankuusi | Picea omorica | 150 cm | 60,00 | |
| Siilikuusi | Picea glauca Echiniformis | 25-30 cm | 24,00 | |
| Sinilaakakataja | Juniperus Blue Chip | 30-40 cm | 16,00 | |
| Sinilaakakataja | Juniperus Icee Blue | 20-30 cm | 16,00 | |
| Siperianlehtikuusi | Larix sibirica | 100-125 cm | 17,00 | |
| Siperianpihta | Abies sibirica | 80-100 cm | 27,00 | |
| Surukuusi | Picea abies Pendula | 40-60 cm | 18,00 | |
| Timanttituija | Thuja occidentalis Smaragd | 80-100 cm | 13,00 | |
| Tuivio | Microbiota decussata | 30-40 cm | 9,00 | |
| Vuorimänty | Pinus mugo Mughus | 30-40 cm | 14,00 | |
| HYÖTYKASVIT | ||||
| OMENAPUUT | ||||
| Lavia | kesäomena | 32,00 | ||
| Pirja | kesäomena | 32,00 | ||
| Valkea kuulas | kesäomena | 32,00 | ||
| Ananaskaneli | syysomena | 32,00 | ||
| Grenman | syysomena | 32,00 | ||
| Heta | syysomena | 32,00 | ||
| Jaspi | syysomena | 32,00 | ||
| Jättimelba | syysomena | 32,00 | ||
| Keltakaneli | syysomena | 32,00 | ||
| Linnanomena | syysomena | 32,00 | ||
| Petteri | syysomena | 32,00 | ||
| Punakaneli | syysomena | 32,00 | ||
| Samo | syysomena | 32,00 | ||
| Sandra | syysomena | 32,00 | ||
| Anna-Liisa | talviomena | 32,00 | ||
| Antonovka | talviomena | 32,00 | ||
| Eppulainen | talviomena | 32,00 | ||
| Lepaan Liereä | talviomena | 32,00 | ||
| Lobo | talviomena | 32,00 | ||
| Åkerö | talviomena | 32,00 | ||
| PERHEOMENAPUU | ||||
| Kolme lajiketta samassa puussa | 55,00 | |||
| Valkea Kuulas | ||||
| Punakaneli | ||||
| Åkerö | ||||
| LUUMUPUUT | ||||
| Kuntalan Punaluumu | 32,00 | |||
| Sinikka | 32,00 | |||
| KIRSIKKAPUUT | ||||
| Arokirsikka | 32,00 | |||
| Sikkola | 32,00 | |||
| PÄÄRYNÄPUUT | ||||
| Pepi | 32,00 | |||
| Tonkovjatka | 32,00 | |||
| HERUKAT | ||||
| Mortti, mustaherukka | 9,00 | |||
| Punainen Hollantilainen | 9,00 | |||
| Valkoinen Hollantilainen | 9,00 | |||
| Vilma, viherherukka | 9,00 | |||
| KARVIAISET | ||||
| Hinnonmäen Keltainen | 9,00 | |||
| Lepaan Punainen | 9,00 | |||
| PENSASMUSTIKAT | ||||
| Arto | 14,00 | |||
| Jorma | 14,00 | |||
| North Blue | 14,00 | |||
| Saani | 14,00 | |||
| MARJATUOMIPIHLAJAT , SASKATOON | ||||
| Honeywood | 14,00 | |||
| Martin | 14,00 | |||
| Northline | 14,00 | |||
| Smoky | 14,00 | |||
| Thiessen | 14,00 | |||
| TYRNIT | ||||
| Tytti | 13,00 | |||
| Terhi | 13,00 | |||
| Tarmo | 13,00 | |||
| VIINIKÖYNNÖS | ||||
| Zilga | 16,00 | |||
| LAIKKUKÖYNNÖS, KIIVI-HEDELMÄ | ||||
| Annikki | Actinidia kolomikta Annikki | 16,00 | ||
